• Videowand Messe
  • Videowand Modul
  • Videowand im Stadion

Preise - LED Videowand Preisliste | OS Videowand

Preisliste Videowall Outdoor Serie

 

Pixel Pitch (mm) LED Typ Strom Verbrauch (W) pro Modul Modul Größe (mm) Cabinet Größe (mm) Pixeldichte (pixel/m²) Helligkeit (CD/m²) Betrachtungs-winkel
P10 DIP346 Epistar 70 320x320 960x960 10000 7500 H: 110°, V:50°
P13.33 DIP346 Epistar 65 320x320 960x960 5625 7500 H: 110°, V:50°
P16 DIP346 Epistar 58 320x320 960x960 3906 7800 H: 110°, V:50°
P20 DIP346 Epistar 50 320x320 960x960 2500 6000 H: 110°, V:50°

 

Preisliste Videowall Indoor Serie


Pixel Pitch (mm) LED Typ Strom
Verbrauch (W) pro Modul
Modul Größe (mm) Cabinet Größe (mm) Pixeldichte (pixel/m²) Helligkeit (CD/m²) Betrachtungs-winkel
P4 SMD2020 Black Surface 30 256x128 768x768 62500 800 H: 120°, V:60°
P5 SMD3528 White Surface 30 320x320 640x640 960x960 40000 1500 H: 120°, V:120°
P5,926 SMD3528 White Surface 45 320x320 640x640 28476 1100 H: 120°, V:60°
P6,67 SMD3528 White Surface 55 320x320 960x960 22474 1400 H: 120°, V:60°
P10 SMD3528 White Surface 70 320x320 960x960 10000 1000 H: 120°, V:60°

Individuelles Angebot auf Anfrage

Bei den hier dargestellten Produkten handelt es sich um die beliebtesten Modelle. Sie stellen lediglich eine kleine Auswahl unseres Sortiments dar. In unseren Angeboten werden alle Komponenten, die zum Abspielen der Videowand benötigt werden, aufgelistet: Zusätzlich zur bestellten Videowall erhalten Sie Verkabelung, Sendekarte und Software.

 

Gerne fertigen wir für Sie ein unverbindliches Kaufangebot an und gewähren Ihnen bei größeren Bestellungen Mengenrabatt.

© Copyright 2016 OS-Videowand All Rights Reserved | Preise - LED Videowand Preisliste